Recherche à chaud:
Double vacuum
Multilayer insulation, vacuum standard is twice the national standard
55 days nondestructive
Storage time up to 55 days, to ensure zero loss to customers
U connection, high stability
(1) one-time forming of anti-wave plate, no welding, avoid cracking, better stability
(2) tank body and chassis u-shaped connection, more stable and more solid than bolt straight connection
Semi-remorque de bateau-citerne de GNL de 3 essieux 52.6 CBM | |
Poids à vide | 19477 (Kg) |
Poids total | 40000 (Kg) |
capacité | 52600 L |
Température de calcul | -196(°C) |
Support d'expédition applicable | Liquefied natural gas(LNG) |
Matériau intérieur du réservoir | 06Cr19Ni10 |
Voie adiabatique | Vacuum \ muti-layer adiabatic |
Charge utile (Kg) | 20553 |
Dimensions(MM) | 13000x2500x3950 |
Poids de remplissage du volume unitaire | 0.39(KG/L) |
Pression de conception | 0.68mpa |
Pression de travail | 0.7mpa |
Matériau de la coque du réservoir | 16MnR/Q345R |
Matériaux adiabatiques | Aluminum foil, adiabatic paper |
(Soupape de décharge) Pression d'ouverture (Mpa) | 0.61 |
Essieux | 3 ensemble (Fuwa 13T) |
Pivot central | 1 ensemble 50# |
Système de suspension mécanique en acier | 1 ensemble *3axles |
Système de circuit 24V | 1 ensemble, style européen |
Vanne de chargement et de déchargement | 1 ensemble |
Jauge de contenu (jauge de niveau) | 1 ensemble |
Compteur thermique | 1 ensemble |
Manomètre | 1 ensemble |
Cabinet | 1 unité |
Pneu (12.00TriangleVacuum) | 12* 12R22.5 |
Porte-pneu de secours | 1 ensemble |
Système de freinage pneumatique | 1 ensemble |
ABS | 1 ensemble |
Outil à main | 1 ensemble |
tuyau de chargement et de déchargement | 1 ensemble |
Soupape de décharge | 1 ensemble |
Extincteur d'incendie | 2 unités |
Traînée antistatique | 1 unité |
Boîte à outils | 1 unité avec outils de rechange |
Si vous avez des questions, des commentaires ou des commentaires, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Citerne de Gaz